訓練日期 2026-05-20 · 5090-2 GPU 0 · backbone vit_small_patch16_dinov3 22.47M
cvat #10 新通過 acceptance 的 11 個 SIEMENS_UNKNOWN_CH01-04 task / 1905 frame 進入訓練(+1029 train / +305 val / +571 test frame)。即使 test set 變大 (5239→5637) test_AP 仍從 v518 的 0.9024 提升到 0.9170,Precision 顯著改善 +3.6pp (0.814 → 0.850),FP 降 54 (395 → 341)。
| 指標 | v518 | v519 | Δ |
|---|---|---|---|
| best_val_AP | 0.9316 (ep03) | 0.9474 (ep07) | +1.6pp |
| test_AP | 0.9024 | 0.9170 | +1.5pp |
| test Precision | 0.814 | 0.850 | +3.6pp |
| test Recall | 0.881 | 0.863 | -1.8pp |
| test F1 | 0.846 | 0.856 | +1.0pp |
| test FP(誤報) | 395 | 341 | -54 (-13.7%) |
| test FN(漏報) | 233 | 306 | +73 |
| test n_total | 5239 | 5637 | +398 (+7.6%) |
| epochs_run | 11 (early stop) | 15 (early stop) |
| Split | v518 frame | v519 frame | 變化 |
|---|---|---|---|
| train | ~15,164 | 16,193 | +1,029 SIEMENS |
| val | ~4,256 | 4,561 | +305 SIEMENS |
| test | 5,239 | 5,637 | +571 SIEMENS |
| tid | subset | size | channel |
|---|---|---|---|
| 2861 | Train | 400 | CH01 |
| 2862 | Test | 111 | CH01 |
| 2863 | Validation | 66 | CH01 |
| 2864 | Train | 327 | CH02 |
| 2865 | Test | 44 | CH02 |
| 2866 | Validation | 42 | CH02 |
| 2867 | Test | 190 | CH03 |
| 2868 | Validation | 132 | CH03 |
| 2869 | Train | 302 | CH04 |
| 2870 | Test | 226 | CH04 |
| 2871 | Validation | 65 | CH04 |
https://pub-478929a98a5c440cb22c2241c0bde314.r2.dev/safety_rope_v20260519/best.pt ⬇
backbone: vit_small_patch16_dinov3 (22.47M params) img_size: 1280×720 (HD) expand: x=1.0, y_top=0.2, y_bot=1.5 jitter: center=0.2, size=[0.7,1.4] batch: 8, epochs: 30, patience: 8 lr: 1e-4, wd: 0.01 photometric: brightness ±0.4, contrast ±0.3, saturation ±0.4 best_val_AP @ ep07 = 0.9474 test thr = 0.429 (best F1)