針對「頭部小屬性(安全眼鏡/口罩/hair_cover 等)辨識不佳」· 資料 RAIVISION (DAVIDMAC 場域, 12k crop) · 單變因對照
| 頭部小屬性 | baseline 384×192 | hires 512×256 | headroi (TopCrop+320²) |
|---|---|---|---|
| 頭部小屬性 macro | 0.9678 | 0.9879 | 0.9904 |
| safety_glasses(最小) | 0.9356 | 0.9915 | 0.9907 |
| full_face_mask | 0.9494 | 1.0000 | 1.0000 |
| face_mask | 0.9833 | 1.0000 | 0.9929 |
| face_mask_nv | 0.9414 | 0.9637 | 0.9782 |
| helmet_goggles | 0.9983 | 1.0000 | 1.0000 |
| hard_hat | 0.9950 | 0.9999 | 1.0000 |
| safety_glasses_nv | 0.9716 | 0.9605 | 0.9710 |
最難的小件提升最大:safety_glasses +0.056、full_face_mask +0.051、face_mask_nv +0.037。
| 版本 | 輸入 | 前處理 | 覆蓋屬性 | ckpt |
|---|---|---|---|---|
| baseline(現役限縮) | 384×192 | 全身 crop resize | 全 27 attr | factory_ppe_v20260702_raivision |
| hires ⭐ | 512×256 | 全身 crop resize | 全 27 attr | factory_ppe_v20260703_rai_hires |
| headroi | 320×320 | TopCrop 上45%(頭肩)+resize | 僅頭部屬性有效 | factory_ppe_v20260703_rai_headroi |
兩實驗版已上 ppe-demo 並列(ppe22_rai_hires / ppe22_rai_headroi)供實測。