YOLO11n-seg · CVAT project #7 · 5090-2 RTX 5090 ×2 DDP · 300 epochs · best @ epoch 295
| 版本 | 資料 | Box mAP50 | Box mAP50-95 | Mask mAP50 | Mask mAP50-95 |
|---|---|---|---|---|---|
| v20260415 | hash split, 33K, 無 SAM3 | 0.705 | 0.496 | 0.669 | 0.404 |
| v20260421 | CVAT subset, 29K+SAM3, 300ep 雙卡 | 0.71492 | 0.49638 | 0.69085 | 0.43114 |
左:GT | 右:預測
| 項目 | 值 |
|---|---|
| Model | YOLO11n-seg (2.8M params, 9.6 GFLOPs) |
| Data | CVAT #7 · Train 21,649 + SAM3 848 · Val 3,369 · Test 4,115 |
| GPU | RTX 5090 ×2 DDP |
| Batch | 64 (32/GPU) |
| Epochs | 300 (跑滿,patience=15 未觸發) |
| imgsz | 640 |
| Seed | 42 |
RAI Vision · 2026-04-21 · 報告目錄