同日訓練兩版 · 完整 v20260701_nv(全量 201,186 crop)vs 限縮 v20260701_raivision(只 51 RAIVISION task / 4,241 crop)· MobileNetV3-L 27-attr NV
| attr | 完整 v701_nv | 限縮 v701_rai | Δ(限縮−完整) |
|---|---|---|---|
| macro mAP(排NV) | 0.9825 | 0.9865 | +0.004(打平) |
| no_safety_shoes | 0.7714 | 0.8863 | +0.115 |
| safety_glasses_nv [NV] | 0.7476 | 0.7840 | +0.036 |
| cotton_gloves | 0.9988 | 0.9820 | −0.017 |
| hard_hat | 1.0000 | 0.9895 | −0.010 |
| face_mask_nv [NV] | 0.8349 | 0.6885 | −0.146 |
其餘 attr 兩版皆 1.000 或極接近。完整版在 RAIVISION 也強是因為它本身就含 RAIVISION 訓練資料(RAIVISION 是全量集的一部分),且該場域同日 test 有 overfit 灌水成分(多項 1.000)。
| attr | 完整 v701_nv | 限縮 v701_rai | Δ(限縮−完整) |
|---|---|---|---|
| macro mAP(排NV) | 0.9360 | 0.5518 | −0.384 |
| fall | 0.9834 | 0.0957 | −0.888 |
| heartbeat | 0.8596 | 0.0225 | −0.837 |
| harness | 0.9171 | 0.1076 | −0.810 |
| rubber_gloves | 0.9990 | 0.3239 | −0.675 |
| safety_vest | 0.9531 | 0.3179 | −0.635 |
| full_face_mask | 0.9881 | 0.3336 | −0.654 |
| helmet_goggles | 0.9909 | 0.4517 | −0.539 |
限縮版只見過 DAVIDMAC 場景,其他場域的 attr 分佈完全沒學到 → 幾乎全紅。這證明「場域限縮」買到的是「該場域略調 + 徹底喪失泛化」。
| 版本 | 訓練資料 | RAIVISION 場域 macro | 完整 test macro | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| v610_nv(現役) | 舊全量(無 6/30 新料) | 0.8835 | 0.9547 | production ⭐ |
| 完整 v701_nv | 全量 201k(含新料) | 0.9825 | 0.9360 | 通用但稀有 attr 稀釋 |
| 限縮 v701_rai | 只 RAIVISION 4.2k | 0.9865 | 0.5518 | 僅該場域可用 |
完整版與現役 v610 在完整 test 上 0.9360 vs 0.9547(−0.019, hair_cover/sleeves 稀釋)→ 通用 production 仍維持 v610_nv。RAIVISION 場域若要提升,正解是把新 RAIVISION 料納入通用訓練(完整版已做到 0.9825)而非切場域限縮版。
ppe22_v701_nv / ppe22_raivision)供對照;本報告釐清限縮版僅診斷用途。