2026-08-07 · session:模型訓練 · 依據 8/04–8/06 三天錄影抽樣 703 張實際畫面
| 鏡頭 | 位置 | 抽樣 | 有人畫面 | 人次 | 人框高(px) | 需求模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH01 | 五谷王北街出入口(室外大門) | 76 | 85.5% | 159 | 131 | 人員偵測、車輛偵測、安全裝備 |
| CH02 | B1F-1 地下室建材堆放區 | 70 | 15.7% | 15 | 91 | 火焰煙霧、電子圍籬 |
| CH03 | B1F 地下室樓層 | 72 | 8.3% | 10 | 76 | 火焰煙霧、電子圍籬 |
| CH04 | 室內樓層施工區 | 70 | 8.6% | 13 | 126 | 火焰煙霧、電子圍籬 |
| CH05 | B 棟 2F 走道 | 40 | 27.5% | 13 | 350 | 火焰煙霧 |
| CH06 | A 棟 B1F 開口區 | 77 | 0.0% | 0 | 0 | 安全裝備、吊料口 |
| CH07 | A 棟 1F 垃圾管道 | 76 | 1.3% | 1 | 525 | 安全裝備、吊料口 |
| CH08 | A 棟 2F 垃圾管道 | 76 | 0.0% | 0 | 0 | 安全裝備、吊料口 |
| CH09 | 樓層開口區 | 71 | 2.8% | 2 | 396 | 安全裝備、吊料口 |
| CH10 | B 棟 1F 吊料口(有電動捲揚機) | 75 | 20.0% | 28 | 398 | 安全裝備、吊料口 |
| 合計 | 703 | 241 | ||||
| 抽樣張數 | 76 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 62.7–123.0 |
| 有人畫面 | 85.5% |
| 累計人次 | 159 |
| 單張最多 | 15 人 |
| 人框高中位 | 131 px |
唯一資料充足的鏡頭。人車進出頻繁,是整案最完整的一支。子母車垃圾箱與載貨棧板的誤判已確認解決。
目前模型:人員 mAP50 0.905 · 車輛 0.981 · 安全帽 0.990
| 抽樣張數 | 70 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 115.7–122.4 |
| 有人畫面 | 15.7% |
| 累計人次 | 15 |
| 單張最多 | 3 人 |
| 人框高中位 | 91 px |
地下室堆料區,人員稀少。三天錄影無任何火煙事件。
目前模型:火煙 生成中 · 電子圍籬 未驗證
| 抽樣張數 | 72 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 121.2–126.5 |
| 有人畫面 | 8.3% |
| 累計人次 | 10 |
| 單張最多 | 4 人 |
| 人框高中位 | 76 px |
人員出現率全案第二低。畫面亮度變化最小,光線條件單純。
目前模型:火煙 生成中 · 電子圍籬 未驗證
| 抽樣張數 | 70 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 113.9–119.6 |
| 有人畫面 | 8.6% |
| 累計人次 | 13 |
| 單張最多 | 3 人 |
| 人框高中位 | 126 px |
⭐ 全案唯一有真實動火的鏡頭——8/06 10:39 磨砂機作業產生火星,共 22 格。其餘鏡頭的火煙候選經人工檢視全是誤判(天花板燈泡、紅色工具袋)。
目前模型:火煙 生成中 · 電子圍籬 未驗證
| 抽樣張數 | 40 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 110.8–122.7 |
| 有人畫面 | 27.5% |
| 累計人次 | 13 |
| 單張最多 | 2 人 |
| 人框高中位 | 350 px |
⚠️ 此鏡頭僅做火焰煙霧偵測(operator 2026-08-07 確認,不做電子圍籬)。
🔴 這支鏡頭三天內被移位過:8/04 拍的是 B1F-3(地下室),8/05 整天沒有錄到,8/06 變成 B棟-2F走道。40 張裡有 2 張是舊位置,做跨日比較或時序分析時要注意這個斷點。
火煙資料已依現場實況生成:走道左側金屬三腳架上的白色配電箱起火(工地真實會起火的電氣設備位置),分 L1 極早期/L2 初期/L3 中期/L4 猛烈四個嚴重度等級共 29 張。
目前模型:火煙 已生成 30+29 張(含電盤起火四等級)
| 抽樣張數 | 77 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 115.3–119.7 |
| 有人畫面 | 0.0% |
| 累計人次 | 0 |
| 單張最多 | 0 人 |
| 人框高中位 | 0 px |
三天錄影零人次。安全裝備完全靠生成資料訓練。
目前模型:安全裝備 hard_hat 0.994 / vest 1.000(純生成訓練)
| 抽樣張數 | 76 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 111.4–123.3 |
| 有人畫面 | 1.3% |
| 累計人次 | 1 |
| 單張最多 | 1 人 |
| 人框高中位 | 525 px |
三天僅 1 人次。人靠得很近(框高 525px),若有人出現,安全裝備的細節是看得清楚的。
目前模型:安全裝備 hard_hat 0.994 / vest 1.000(純生成訓練)
| 抽樣張數 | 76 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 121.9–127.9 |
| 有人畫面 | 0.0% |
| 累計人次 | 0 |
| 單張最多 | 0 人 |
| 人框高中位 | 0 px |
三天錄影零人次。畫面最亮、亮度變化最小。
目前模型:安全裝備 hard_hat 0.994 / vest 1.000(純生成訓練)
| 抽樣張數 | 71 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 118.8–124.3 |
| 有人畫面 | 2.8% |
| 累計人次 | 2 |
| 單張最多 | 1 人 |
| 人框高中位 | 396 px |
三天僅 2 人次。
目前模型:安全裝備 hard_hat 0.994 / vest 1.000(純生成訓練)
| 抽樣張數 | 75 |
| 解析度 | 2688×1520 |
| 亮度範圍 | 99.2–120.9 |
| 有人畫面 | 20.0% |
| 累計人次 | 28 |
| 單張最多 | 3 人 |
| 人框高中位 | 398 px |
⭐ 吊料口的主場景。畫面上方是紅色電動捲揚機、鋼索與吊鉤垂下;黃色「禁止進入」護欄擋在開口前;右側是井道開口,有交叉支撐護欄。75 張裡護欄多數在定位,但有一段(含工人在場)明顯被移開——代表「開口防護到位與否」這個判準有兩種狀態可訓。安全裝備已用 CH10 的 299 個真實 person crop 抽驗 24/24 全對。
目前模型:安全裝備 hard_hat 0.994(真實影像抽驗 24/24)· 吊料口 待定義