日期 2026-07-17 | DINOv3-S RoI 1280×720 | cvat #10 | 研究性質,候選未上版
v10 baseline(photometric only)基礎上,單變因各加一種 aug 訓一版:blur(動態糊)/ erase(遮擋)/ rot(角度±12°)。同 v716 test(n=3722)、固定 recall≥0.88 比 FP 絕對數(safety_rope 痛點是 FP,這才是場域尺)。
| 模型 | AP | FP@R88 | vs baseline |
|---|---|---|---|
| baseline(photometric only) | 0.8999 | 306 | — |
| + blur | 0.8971 | 334 | +28 ❌ |
| + erase | 0.8969 | 367 | +61 ❌ |
| + rot | 0.9083 | 286 | −20 (−6.5%) ✅ |
| v608(現役,參考) | 0.9085 | 309 | — |
rotation 有效;blur/erase 反而更差 → 單一 aug 常顧此失彼(降某類 FP、升另一類)。
| 組合 | AP | FP@R88 | vs baseline |
|---|---|---|---|
| baseline + rot | 0.9114 | 279 | −27 |
| rot + blur | 0.9026 | 283 | −23 |
| rot + v608 | 0.9161 | 274 | −32 (−10.5%) ⭐ |
同 test 對照、固定 recall FP 尺、單變因消融。未切 production。