cvat #46 辦公室口罩AI | 訓練 imgsz 384(方形 crop)| 推論 PGIE person det imgsz 1280 → 全身 crop → MobileNetV3-L binary|產出 2026-07-31
mask_exp AP≈1.0)。person 在 cvat#46 產 person polygon(363 個 / 120 frame)mask 傳給該 person(360 對 100% 命中、零衝突;3 個無 face 的 person→unknown 排除)mask vs dummy,score=sigmoid(logit[0]))| split | 沒戴 no | 戴 yes | 合計 |
|---|---|---|---|
| train | 150 | 150 | 300 |
| val | 30 | 30 | 60 |
| total | 180 | 180 | 360 |
unknown(3 個無 face 的 person)已排除。yes/no 完美平衡(pos_weight=1.000)。無獨立 test 集,val 數字偏樂觀,請以真人實測為準。
| 指標 | person crop(本版) | face crop(#46 mask_exp 對照) |
|---|---|---|
| val AP (mask) | 0.984 | ≈1.00 |
| thr=0.5 confusion (tp/fp/tn/fn) | 19 / 0 / 30 / 11 | 近乎全對 |
| thr=0.5 recall | 63%(漏 11/30) | ~100% |
| prob 分布 | 壓縮偏低(no≤0.03, yes 雙峰) | 分離清楚 |
0.1(no≤0.03 → 仍零 FP,盡量救 recall),但本質限制無法靠門檻消除ppe-demo-4t register key mask_person_exp(🔬 實驗對照,person det PGIE 1280→全身 crop→mask)。不切換 production,由同事決定。