YOLO26n 堆高機偵測 | cvat #9 | 訓練 imgsz 1280 / 推論 imgsz 1280(規則16/18)| 並列觀察
cvat #9 · 221 tasks · sanity PASS · 23,038 框 / 22 鏡頭 · train 13923 val 1680 test 2403
| 廠商 | 鏡頭 | task | 框數 |
|---|---|---|---|
| PUBLIC | 10 | 30 | 13,883 |
| IRODA | 3 | 60 | 4,193 |
| FOX | 1 | 37 | 1,923 |
| HONCHUAN | 4 | 76 | 1,543 |
| unknown | 1 | 8 | 1,328 |
| IRODA-AI | 2 | 7 | 120 |
| FOX-AI | 1 | 3 | 48 |
資料:自 v702(7/2)新增 67 task / 1589 frames(IRODA/HONCHUAN 新場景)
| 指標(同test 2403張) | v702 | v717 | 差 |
|---|---|---|---|
| mAP50-95 | 0.843 | 0.8489 | +0.0059 |
| mAP50 | 0.9873 | 0.994 | +0.0067 |
| P / R | 0.9753 / 0.9716 | 0.9909 / 0.9838 | 都升 |
verdict:進步 — 同test全面勝v702(mAP50-95+0.0059/mAP50+0.0067/P+R都升),新場景料有效,無退步→上版並列