2026-06-17 · 5090-2 · MobileNetV3-L 2-binary (smoke/fire) · cvat #2 +630 新標 (SKYSHARP 測試1/2 + 嘉義福容飯店) · 並列觀察版,勿當預設
v616 加入 SKYSHARP 新場域標註重訓後,在 SKYSHARP 新場景 fire AP 0.721→0.965(+24pp) 顯著改善;但全集 macro 因稀有 attr 場景被稀釋而 整體略退(mAP −0.4pp),且通用場域誤報增加。故 維持 v610 為通用預設,v616 僅並列供 SKYSHARP/新場景人員對照測試。SKYSHARP test 僅 56 張小樣本,數字當方向參考非定量保證。
⬇ 下載 best.pt R2: fire_smoke_v20260616/best.pt (16.2 MB)
| 項目 | 值 |
|---|---|
| Backbone | mobilenetv3_large_100.ra_in1k (4.20M params) |
| 訓練 imgsz / 推論 imgsz | 224 / 224 |
| Hyperparams | epochs 25(ep13 early stop) · batch 96 · lr 5e-4 · wd 0.05 · drop 0.3 · variant camaug · ema/focal off(全沿用 v608/v610 lineage) |
| 資料 | cvat #2 manifest 159,109 (train 131,485 / val 9,803 / test 17,821);vs v608 +1,879(SKYSHARP 新場域納入) |
| best val mAP | 0.9724 (ep10) |
| 指標 | v610(現役通用預設) | v616(本版) | Δ |
|---|---|---|---|
| mAP | 0.9646 | 0.9605 | −0.0041 |
| smoke AP | 0.9546 | 0.9448 | −0.0098 |
| fire AP | 0.9745 | 0.9763 | +0.0018 |
整體 v616 略退(smoke 主退)→ 不取代通用預設。
| 場景 | n / 正樣本 | smoke AP v610→v616 | fire AP v610→v616 | FP@R90 (smoke / fire) |
|---|---|---|---|---|
| SKYSHARP(新場域) | 56 (s20 / f20) | 0.923→0.968 (+4.5pp) | 0.721→0.965 (+24.4pp) | 0→0 / 2→0 |
| 嘉義福容飯店 | 253 (s18 / f0) | 1.000→0.988 (≈持平) | 無 fire 正樣本 | 0→0 / 0→0 |
| rest(其餘通用場域) | 17,512 | 0.955→0.945 (−1pp) | 0.975→0.977 (≈) | 523→637 (+114) / 241→322 (+81) |
✅ SKYSHARP 新場景:v616 大勝(fire AP +24pp、FP 2→0),正是加新標的目標效果。
⚠️ 通用場域:v616 略退(mAP −0.4pp、smoke AP −1pp,R90 下通用 FP 增 ~195)。
部署:並列上 ppe-demo(register key fire_smoke_v616,名稱明標觀察版/勿當預設),不動 v610 通用預設。供 SKYSHARP/新場景人員對照測試。
後續:SKYSHARP test 僅 56 張,建議補 SKYSHARP test 標註後再評估是否值得專版固化或併入通用。
同 test 集公平對照方法論見 MODELS_INDEX;FP 分析依規則 3.5(固定 recall 下 FP 絕對數 + 按場景拆分)。