2026-06-10 16h 準度研究產出 · cvat #2 · 資料 = v20260608 manifest + 1,534 乾淨難負樣本 ×3 oversample(無新標註)
| 項目 | 值 |
|---|---|
| Backbone | mobilenetv3_large_100.ra_in1k(timm, num_classes=2: smoke/fire, sigmoid multi-label) |
| 訓練 imgsz | 224 |
| 推論 imgsz | 224(train/infer 一致) |
| 配方 | = v608 全沿用:variant camaug / batch 96 / epochs 25 (early stop ep19, best ep11) / lr 5e-4 / wd 0.05 / drop 0.3 / mixup 0.2 / patience 8 / seed 42 |
| 唯一變因 | hard-neg manifest:v608 在 train split 的 FP(p≥0.3)中取 smoke=0 且 fire=0 者 1,534 張(smoke-FP 1,245 / fire-FP 289),manifest 內複製 ×3 |
| Dataset | train 133,171(130,103 + 3,068 dup)/ val 9,478 / test 17,649 — test 與 v608 完全相同 |
| 訓練 script | train_fs.py --tag r16h_hardneg --manifest r16h_fs_hardneg_manifest.csv --variant camaug(5090-2, ~70 min) |
乾淨視角(smoke 評分排除 fire=1&smoke=0 的標註模糊 frame, 見下節):
| model | smoke AP | R90: P / FP | R95: P / FP | FP@0.5 |
|---|---|---|---|---|
| v20260608(production) | 0.9837 | 0.962 / 275 | 0.937 / 493 | 323 |
| v20260610 hardneg(本版) | 0.9842 | 0.975 / 176(−36%) | 0.949 / 390 | 197(−39%) |
| ens(v608+本版) | 0.9856 | 0.973 / 191 | 0.954 / 353 | 271 |
全 test 視角(含模糊 frame):
| model | smoke AP | smoke R90 FP | fire AP | fire R90 FP | fire R95 FP |
|---|---|---|---|---|---|
| v20260608 | 0.9649 | 504 | 0.9802 | 217 | 440 |
| v20260610 hardneg | 0.9588 | 457 | 0.9750 | 227 | 570 |
| ens(v608+本版) | 0.9652 | 427 | 0.9814 | 140 | 499 |
| 項目 | 值 |
|---|---|
| ckpt | fire_smoke_v20260610.pt(R2 fire_smoke_v20260610/best.pt · 5090-2 ~/factory_ppe/runs/fire_smoke_r16h_hardneg/best.pt) |
| ppe-demo register | fire_smoke_v610(與 fire_smoke_v608 並列觀察) |
| 建議 | 並列觀察期間以 smoke 誤報場景(髒鏡頭/雲)實測對比 v608;fire 高敏感場域注意 R95 端取捨 |
出處:16h 自主準度研究 2026-06-10(accuracy_research_v20260610_report)· dump/分析腳本 5090-2 ~/factory_ppe/scripts/r16h/