CVAT project 12 · 2967 tasks · sanity PASS · 總 290,202 person框 / 158 鏡頭 / 18 廠商
| 廠商 | 鏡頭 | task | person框 | 有標PPE |
|---|---|---|---|---|
| unknown | 1 | 119 | 109,724 | 109,448 |
| PUBLIC | 3 | 8 | 40,595 | 40,595 |
| JUJIA | 37 | 535 | 34,497 | 20,005 |
| SINON | 75 | 1723 | 25,158 | 8,009 |
| RAIVISION | 5 | 165 | 24,418 | 24,300 |
| HSINTUNGYANG | 1 | 3 | 17,777 | 17,777 |
| ROBOFLOW | 4 | 11 | 17,309 | 16,951 |
| IRODA | 4 | 91 | 6,453 | 5,085 |
| FOX | 2 | 125 | 5,632 | 4,676 |
| HSINTUNGYANG-AI | 7 | 22 | 2,845 | 1,302 |
| …(前10大,完整見 summary.json) | ||||
| 項目 | factory_ppe_v20260706 | factory_ppe_v20260717 | 差 |
|---|---|---|---|
| 總 person框 | 290,202 | 290,202 | +0 |
| 總 frames | 290,481 | 290,481 | +0 |
| test mAP | 0.9338 | 0.9371 | +0.0033 |
| test F1 | 0.9233 | 0.9258 | +0.0025 |
結論(verdict):進步(模擬) — 模擬:mAP +0.0033、資料量持平;此為示範,真實需同test對照