MobileNetV3-L 27-head NV | cvat #12 | imgsz 512×256 | 並列候選(未切)
unit=crops · 總 223,722 crops(train 171,319/val 32,575/test 19,828)· 17 廠商
| 廠商 | 鏡頭 | 總crop | train | val | test |
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | 1 | 106,444 | 80,072 | 15,399 | 10,973 |
| PUBLIC | 3 | 40,583 | 29,572 | 8,349 | 2,662 |
| RAIVISION | 5 | 24,213 | 19,183 | 2,541 | 2,489 |
| ROBOFLOW | 4 | 17,262 | 14,672 | 1,905 | 685 |
| HSINTUNGYANG | 1 | 16,975 | 13,879 | 1,475 | 1,621 |
| IRODA | 4 | 5,600 | 4,316 | 946 | 338 |
| FOX | 2 | 5,340 | 3,913 | 1,115 | 312 |
| HSINTUNGYANG-AI | 7 | 1,738 | 1,343 | 242 | 153 |
訓練資料:實吃 201,185 → 223,722(+22,537 crops,主要 SINON-AI)
| 指標 | v706 | v717 | Δ |
|---|---|---|---|
| macro AP | 0.9341 | 0.939 | +0.0049 |
| hair_cover ⚠稀有 | 0.795 | 0.988 | +0.193 |
| safety_glasses_nv ❌ | 0.907 | 0.511 | -0.396 |
⚠️ v717 自己 test +0.0742 是新場域主場偏誤,上表為 v706 主場公平對照。
verdict:持平(混合):稀有attr未稀釋hair_cover+0.19,但safety_glasses_nv-0.40,待operator