任務:Roadside Drain 垃圾分類(clean / litter)
GB10 GPU · fp16
2026-04-09
資料集:cls_crops same-source crops 224×224 · 訓練設定:BATCH=96, EPOCHS=15, LR=5e-4, OneCycleLR, AdamW, mixup α=0.2, label_smoothing=0.1
| 模型 | Params | Test Acc | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MobileNetV3-Large ★ | 4.2 M | 0.9457 | 0.9513 | 0.9390 | 0.9451 |
| ResNet50 | 23.5 M | 0.9447 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 |
| EfficientNet-B0 | 4.0 M | 0.9434 | 0.9512 | 0.9340 | 0.9426 |
| ConvNeXt-Tiny | 27.8 M | 0.9415 | 0.9544 | 0.9266 | 0.9403 |
| ViT-Small/16 | 21.7 M | 0.9405 | 0.9478 | 0.9316 | 0.9396 |
Y 軸起始 93.5% — 5 模型差距 < 0.6%,已逼近資料噪聲上限
| 模型 | Max Throughput | Best Batch | Latency/img | Peak Mem |
|---|---|---|---|---|
| MobileNetV3-Large ★ | 4,599 img/s | 32 | 0.22 ms | 193 MB |
| ViT-Small/16 | 3,320 img/s | 32 | 0.30 ms | 116 MB |
| EfficientNet-B0 | 2,520 img/s | 32 | 0.40 ms | 344 MB |
| ConvNeXt-Tiny | 1,592 img/s | 32 | 0.63 ms | 278 MB |
| ResNet50 | 1,304 img/s | 8 | 0.77 ms | 138 MB |
右上角 = 最佳(高準度 + 高吞吐量)· 氣泡越小 = 參數越少
Generated 2026-04-09 · Data: /home/rai/kaggle_work/runs/cmp_5models_eval.json